THÔNG BÁO
Chào mừng bạn đến với web – chơi là có quà!
Bot được vận hành bởi Vũ Đình Trọng
Cho thuê bot vxmm vip , vx thường
Trả top sau 12h đêm liên hệ zalo 0866106208
LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG
LỊCH SỬ THAM GIA
| STT | Bot | Người thuê | Xu Thuê | Giây đặt | Xu Thắng | Thời gian | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8441 | diepkhongsao | vongquaymayman | 2,489,465 | 85 | 0 | 2026-03-03 23:14:57 | Thua cuộc |
| 8442 | diepthieugia | vongquaymayman | 2,488,934 | 101 | 0 | 2026-03-03 23:14:41 | Thua cuộc |
| 8443 | diepphuongdan | vongquaymayman | 2,496,309 | 108 | 0 | 2026-03-03 23:14:35 | Thua cuộc |
| 8444 | diepwinxu | vongquaymayman | 2,499,340 | 113 | 0 | 2026-03-03 23:14:29 | Thua cuộc |
| 8445 | diepdainhan | vongquaymayman | 2,496,503 | 116 | 0 | 2026-03-03 23:14:26 | Thua cuộc |
| 8446 | diepphaibu | vongquaymayman | 2,490,089 | 117 | 0 | 2026-03-03 23:14:25 | Thua cuộc |
| 8447 | diepbusach | vongquaymayman | 2,497,327 | 119 | 0 | 2026-03-03 23:13:58 | Thua cuộc |
| 8448 | diepcongtu | vongquaymayman | 2,496,478 | 16 | 0 | 2026-03-03 23:12:31 | Thua cuộc |
| 8449 | diepkhongsao | vongquaymayman | 2,496,152 | 27 | 0 | 2026-03-03 23:12:20 | Thua cuộc |
| 8450 | vongquaymayman | 2,494,399 | 29 | 0 | 2026-03-03 23:12:18 | Thua cuộc | |
| 8451 | diepbuxu | vongquaymayman | 2,494,652 | 30 | 0 | 2026-03-03 23:12:17 | Thua cuộc |
| 8452 | diepdainhan | vongquaymayman | 2,494,155 | 44 | 0 | 2026-03-03 23:12:04 | Thua cuộc |
| 8453 | diepphaibu | vongquaymayman | 2,499,134 | 48 | 0 | 2026-03-03 23:11:59 | Thua cuộc |
| 8454 | diepwinxu | vongquaymayman | 2,489,454 | 50 | 0 | 2026-03-03 23:11:57 | Thua cuộc |
| 8455 | diepwinne | vongquaymayman | 2,492,705 | 57 | 0 | 2026-03-03 23:11:50 | Thua cuộc |
| 8456 | diepdophet | vongquaymayman | 2,493,584 | 72 | 0 | 2026-03-03 23:11:35 | Thua cuộc |
| 8457 | diepbusach | vongquaymayman | 2,490,634 | 72 | 0 | 2026-03-03 23:11:35 | Thua cuộc |
| 8458 | diepkhongkhoc | vongquaymayman | 2,490,973 | 76 | 0 | 2026-03-03 23:11:31 | Thua cuộc |
| 8459 | diepthieugia | vongquaymayman | 2,490,037 | 80 | 0 | 2026-03-03 23:11:27 | Thua cuộc |
| 8460 | diepbuwin | vongquaymayman | 2,498,123 | 82 | 0 | 2026-03-03 23:11:25 | Thua cuộc |
Tổng danh sách bao
gồm 8,544 đơn hàng
VỊ TRÍ BOT TRONG GAME
| Nhân vật | Vị trí | Trạng thái |
|---|---|---|
| lgdisphay02 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| vchvx01 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong01 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay03 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx02 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong02 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay04 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx03 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong03 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepthieugia | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay05 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx04 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong04 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdainhan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay06 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx05 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong05 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| cgsao | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay07 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx06 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong06 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphaibu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay08 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx07 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong07 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepcongtu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay09 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx08 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong08 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay10 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx09 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong09 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| ngumavuong10 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdophet | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay11 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx10 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong11 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbusach | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay12 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx11 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong12 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepkhongkhoc | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay13 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx12 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong14 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinne | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay14 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx13 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong13 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuwin | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay15 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx14 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong15 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphuongdan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| hacbachvx15 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| lgdisphay01 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| diepthieuduong | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| aiwindaynhi01 | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
TOP THUÊ NGÀY
NGÀY HÔM NAY (08/05/2026)
Chưa có dữ liệu top ngày
TOP THUÊ TUẦN
TUẦN NÀY (04/05 - 10/05)
Chưa có dữ liệu top tuần
TOP THUÊ THÁNG
THÁNG NÀY (05/2026)
Chưa có dữ liệu top tháng