THÔNG BÁO
Chào mừng bạn đến với web – chơi là có quà!
Bot được vận hành bởi Vũ Đình Trọng
Cho thuê bot vxmm vip , vx thường
Trả top sau 12h đêm liên hệ zalo 0866106208
LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG
LỊCH SỬ THAM GIA
| STT | Bot | Người thuê | Xu Thuê | Giây đặt | Xu Thắng | Thời gian | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | diepphuongdan | vongquaymayman | 2,494,399 | 91 | 0 | 2026-03-03 23:11:17 | Thua cuộc |
| 8462 | diepthieuduong | vongquaymayman | 10,000,000 | 120 | 0 | 2026-03-03 23:11:13 | Thua cuộc |
| 8463 | diepdophet | vongquaymayman | 2,489,279 | 13 | 0 | 2026-03-03 23:07:37 | Thua cuộc |
| 8464 | diepwinxu | vongquaymayman | 2,494,843 | 21 | 0 | 2026-03-03 23:07:29 | Thua cuộc |
| 8465 | diepwinne | vongquaymayman | 2,489,602 | 22 | 0 | 2026-03-03 23:07:28 | Thua cuộc |
| 8466 | diepbuwin | vongquaymayman | 2,496,486 | 33 | 0 | 2026-03-03 23:07:17 | Thua cuộc |
| 8467 | diepbusach | vongquaymayman | 2,495,604 | 35 | 0 | 2026-03-03 23:07:14 | Thua cuộc |
| 8468 | diepkhongkhoc | vongquaymayman | 2,497,504 | 45 | 0 | 2026-03-03 23:07:05 | Thua cuộc |
| 8469 | vongquaymayman | 2,499,393 | 55 | 0 | 2026-03-03 23:06:55 | Thua cuộc | |
| 8470 | diepphaibu | vongquaymayman | 2,490,470 | 70 | 0 | 2026-03-03 23:06:40 | Thua cuộc |
| 8471 | diepthieugia | vongquaymayman | 2,493,406 | 76 | 0 | 2026-03-03 23:06:34 | Thua cuộc |
| 8472 | diepphuongdan | vongquaymayman | 2,497,057 | 111 | 0 | 2026-03-03 23:06:31 | Thua cuộc |
| 8473 | diepbuxu | vongquaymayman | 2,494,224 | 80 | 0 | 2026-03-03 23:06:30 | Thua cuộc |
| 8474 | diepcongtu | vongquaymayman | 2,496,246 | 88 | 0 | 2026-03-03 23:06:22 | Thua cuộc |
| 8475 | diepdainhan | vongquaymayman | 2,497,479 | 92 | 0 | 2026-03-03 23:06:18 | Thua cuộc |
| 8476 | diepkhongsao | vongquaymayman | 2,499,731 | 118 | 0 | 2026-03-03 23:06:15 | Thua cuộc |
| 8477 | diepwinxu | vongquaymayman | 2,489,416 | 24 | 0 | 2026-03-03 23:02:59 | Thua cuộc |
| 8478 | diepdophet | vongquaymayman | 2,496,828 | 26 | 0 | 2026-03-03 23:02:58 | Thua cuộc |
| 8479 | diepbuxu | vongquaymayman | 2,495,035 | 25 | 0 | 2026-03-03 23:02:58 | Thua cuộc |
| 8480 | diepphaibu | vongquaymayman | 2,497,774 | 27 | 0 | 2026-03-03 23:02:56 | Thua cuộc |
Tổng danh sách bao
gồm 8,544 đơn hàng
VỊ TRÍ BOT TRONG GAME
| Nhân vật | Vị trí | Trạng thái |
|---|---|---|
| lgdisphay02 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| vchvx01 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong01 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay03 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx02 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong02 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay04 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx03 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong03 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepthieugia | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay05 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx04 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong04 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdainhan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay06 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx05 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong05 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| cgsao | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay07 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx06 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong06 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphaibu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay08 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx07 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong07 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepcongtu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay09 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx08 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong08 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay10 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx09 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong09 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| ngumavuong10 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdophet | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay11 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx10 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong11 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbusach | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay12 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx11 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong12 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepkhongkhoc | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay13 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx12 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong14 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinne | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay14 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx13 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong13 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuwin | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay15 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx14 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong15 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphuongdan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| hacbachvx15 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| lgdisphay01 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| diepthieuduong | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| aiwindaynhi01 | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
TOP THUÊ NGÀY
NGÀY HÔM NAY (07/05/2026)
Chưa có dữ liệu top ngày
TOP THUÊ TUẦN
TUẦN NÀY (04/05 - 10/05)
Chưa có dữ liệu top tuần
TOP THUÊ THÁNG
THÁNG NÀY (05/2026)
Chưa có dữ liệu top tháng