THÔNG BÁO
Chào mừng bạn đến với web – chơi là có quà!
Bot được vận hành bởi Vũ Đình Trọng
Cho thuê bot vxmm vip , vx thường
Trả top sau 12h đêm liên hệ zalo 0866106208
LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG
LỊCH SỬ THAM GIA
| STT | Bot | Người thuê | Xu Thuê | Giây đặt | Xu Thắng | Thời gian | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | vongquaymayman | 2,492,327 | 24 | 67,510,428 | 2026-03-03 23:21:12 | Đã trả xu | |
| 8422 | diepbuxu | vongquaymayman | 2,495,081 | 26 | 0 | 2026-03-03 23:21:10 | Thua cuộc |
| 8423 | diepphaibu | vongquaymayman | 2,499,900 | 25 | 0 | 2026-03-03 23:21:10 | Thua cuộc |
| 8424 | diepbusach | vongquaymayman | 2,489,167 | 39 | 0 | 2026-03-03 23:20:57 | Thua cuộc |
| 8425 | diepbuwin | vongquaymayman | 2,490,709 | 49 | 0 | 2026-03-03 23:20:46 | Thua cuộc |
| 8426 | diepthieugia | vongquaymayman | 2,491,565 | 64 | 0 | 2026-03-03 23:20:32 | Thua cuộc |
| 8427 | diepwinxu | vongquaymayman | 2,499,237 | 68 | 0 | 2026-03-03 23:20:28 | Thua cuộc |
| 8428 | diepdophet | vongquaymayman | 2,495,957 | 73 | 0 | 2026-03-03 23:20:22 | Thua cuộc |
| 8429 | diepkhongkhoc | vongquaymayman | 2,488,947 | 74 | 0 | 2026-03-03 23:20:22 | Thua cuộc |
| 8430 | diepwinne | vongquaymayman | 2,490,353 | 76 | 0 | 2026-03-03 23:20:20 | Thua cuộc |
| 8431 | diepdainhan | vongquaymayman | 2,495,333 | 103 | 0 | 2026-03-03 23:19:52 | Thua cuộc |
| 8432 | diepphuongdan | vongquaymayman | 2,494,697 | 113 | 0 | 2026-03-03 23:19:43 | Thua cuộc |
| 8433 | diepcongtu | vongquaymayman | 2,495,872 | 16 | 224,115,561 | 2026-03-03 23:16:07 | Chiến thắng |
| 8434 | diepdophet | vongquaymayman | 2,499,724 | 26 | 0 | 2026-03-03 23:15:56 | Thua cuộc |
| 8435 | diepthieuduong | vongquaymayman | 9,997,979 | 120 | 0 | 2026-03-03 23:15:49 | Thua cuộc |
| 8436 | diepkhongkhoc | vongquaymayman | 2,498,326 | 37 | 0 | 2026-03-03 23:15:45 | Thua cuộc |
| 8437 | diepbuwin | vongquaymayman | 2,492,266 | 52 | 0 | 2026-03-03 23:15:31 | Thua cuộc |
| 8438 | diepwinne | vongquaymayman | 2,499,131 | 55 | 0 | 2026-03-03 23:15:27 | Thua cuộc |
| 8439 | vongquaymayman | 2,489,356 | 58 | 0 | 2026-03-03 23:15:24 | Thua cuộc | |
| 8440 | diepbuxu | vongquaymayman | 2,497,823 | 78 | 0 | 2026-03-03 23:15:04 | Thua cuộc |
Tổng danh sách bao
gồm 8,544 đơn hàng
VỊ TRÍ BOT TRONG GAME
| Nhân vật | Vị trí | Trạng thái |
|---|---|---|
| lgdisphay02 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| vchvx01 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong01 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay03 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx02 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong02 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay04 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx03 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong03 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepthieugia | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay05 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx04 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong04 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdainhan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay06 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx05 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong05 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| cgsao | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay07 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx06 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong06 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphaibu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay08 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx07 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong07 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepcongtu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay09 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx08 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong08 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay10 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx09 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong09 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| ngumavuong10 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdophet | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay11 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx10 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong11 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbusach | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay12 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx11 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong12 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepkhongkhoc | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay13 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx12 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong14 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinne | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay14 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx13 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong13 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuwin | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay15 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx14 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong15 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphuongdan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| hacbachvx15 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| lgdisphay01 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| diepthieuduong | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| aiwindaynhi01 | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
TOP THUÊ NGÀY
NGÀY HÔM NAY (08/05/2026)
Chưa có dữ liệu top ngày
TOP THUÊ TUẦN
TUẦN NÀY (04/05 - 10/05)
Chưa có dữ liệu top tuần
TOP THUÊ THÁNG
THÁNG NÀY (05/2026)
Chưa có dữ liệu top tháng