THÔNG BÁO
Chào mừng bạn đến với web – chơi là có quà!
Bot được vận hành bởi Vũ Đình Trọng
Cho thuê bot vxmm vip , vx thường
Trả top sau 12h đêm liên hệ zalo 0866106208
LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG
LỊCH SỬ THAM GIA
| STT | Bot | Người thuê | Xu Thuê | Giây đặt | Xu Thắng | Thời gian | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | diepphuongdan | vongquaymayman | 1,496,106 | 62 | 0 | 2026-03-03 23:26:23 | Thua cuộc |
| 8402 | diepwinxu | vongquaymayman | 1,498,123 | 63 | 0 | 2026-03-03 23:26:13 | Thua cuộc |
| 8403 | diepkhongsao | vongquaymayman | 1,490,845 | 78 | 0 | 2026-03-03 23:26:04 | Thua cuộc |
| 8404 | diepbuxu | vongquaymayman | 1,496,196 | 117 | 0 | 2026-03-03 23:26:01 | Thua cuộc |
| 8405 | diepdainhan | vongquaymayman | 1,493,147 | 90 | 0 | 2026-03-03 23:25:59 | Thua cuộc |
| 8406 | diepthieugia | vongquaymayman | 1,490,864 | 83 | 0 | 2026-03-03 23:25:55 | Thua cuộc |
| 8407 | diepthieuduong | vongquaymayman | 3,337,777 | 120 | 0 | 2026-03-03 23:25:00 | Thua cuộc |
| 8408 | diepbusach | vongquaymayman | 2,499,998 | 23 | 0 | 2026-03-03 23:24:36 | Thua cuộc |
| 8409 | diepdophet | vongquaymayman | 2,497,227 | 26 | 0 | 2026-03-03 23:24:33 | Thua cuộc |
| 8410 | diepphaibu | vongquaymayman | 2,491,130 | 38 | 0 | 2026-03-03 23:24:21 | Thua cuộc |
| 8411 | diepkhongkhoc | vongquaymayman | 2,497,429 | 39 | 0 | 2026-03-03 23:24:20 | Thua cuộc |
| 8412 | diepwinxu | vongquaymayman | 2,491,481 | 41 | 0 | 2026-03-03 23:24:18 | Thua cuộc |
| 8413 | diepphuongdan | vongquaymayman | 2,490,969 | 46 | 0 | 2026-03-03 23:24:13 | Thua cuộc |
| 8414 | diepwinne | vongquaymayman | 2,494,115 | 46 | 0 | 2026-03-03 23:24:12 | Thua cuộc |
| 8415 | diepdainhan | vongquaymayman | 2,494,278 | 53 | 0 | 2026-03-03 23:24:06 | Thua cuộc |
| 8416 | diepbuxu | vongquaymayman | 2,496,159 | 75 | 0 | 2026-03-03 23:23:44 | Thua cuộc |
| 8417 | diepthieugia | vongquaymayman | 2,493,246 | 75 | 0 | 2026-03-03 23:23:43 | Thua cuộc |
| 8418 | diepbuwin | vongquaymayman | 2,496,665 | 93 | 0 | 2026-03-03 23:23:26 | Thua cuộc |
| 8419 | diepkhongsao | vongquaymayman | 2,495,784 | 117 | 0 | 2026-03-03 23:23:02 | Thua cuộc |
| 8420 | diepkhongsao | vongquaymayman | 2,498,343 | 11 | 0 | 2026-03-03 23:21:24 | Thua cuộc |
Tổng danh sách bao
gồm 8,544 đơn hàng
VỊ TRÍ BOT TRONG GAME
| Nhân vật | Vị trí | Trạng thái |
|---|---|---|
| lgdisphay02 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| vchvx01 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong01 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay03 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx02 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong02 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay04 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx03 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong03 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepthieugia | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay05 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx04 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong04 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdainhan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay06 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx05 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong05 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| cgsao | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay07 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx06 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong06 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphaibu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay08 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx07 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong07 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepcongtu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay09 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx08 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong08 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay10 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx09 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong09 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| ngumavuong10 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdophet | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay11 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx10 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong11 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbusach | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay12 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx11 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong12 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepkhongkhoc | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay13 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx12 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong14 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinne | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay14 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx13 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong13 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuwin | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay15 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx14 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong15 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphuongdan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| hacbachvx15 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| lgdisphay01 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| diepthieuduong | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| aiwindaynhi01 | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
TOP THUÊ NGÀY
NGÀY HÔM NAY (08/05/2026)
Chưa có dữ liệu top ngày
TOP THUÊ TUẦN
TUẦN NÀY (04/05 - 10/05)
Chưa có dữ liệu top tuần
TOP THUÊ THÁNG
THÁNG NÀY (05/2026)
Chưa có dữ liệu top tháng