THÔNG BÁO
Chào mừng bạn đến với web – chơi là có quà!
Bot được vận hành bởi Vũ Đình Trọng
Cho thuê bot vxmm vip , vx thường
Trả top sau 12h đêm liên hệ zalo 0866106208
LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG
LỊCH SỬ THAM GIA
| STT | Bot | Người thuê | Xu Thuê | Giây đặt | Xu Thắng | Thời gian | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | ngumavuong07 | trong15trolai | 1,199,465 | 66 | 0 | 2026-03-04 21:14:55 | Thua cuộc |
| 7742 | diepdainhan | trong15trolai | 1,000,000 | 78 | 0 | 2026-03-04 21:14:55 | Thua cuộc |
| 7743 | hacbachvx02 | trong15trolai | 1,000,000 | 75 | 0 | 2026-03-04 21:14:47 | Thua cuộc |
| 7744 | ngumavuong14 | trong15trolai | 1,182,938 | 75 | 0 | 2026-03-04 21:14:46 | Thua cuộc |
| 7745 | ngumavuong04 | trong15trolai | 1,180,532 | 77 | 0 | 2026-03-04 21:14:44 | Thua cuộc |
| 7746 | ngumavuong08 | trong15trolai | 1,159,717 | 79 | 0 | 2026-03-04 21:14:42 | Thua cuộc |
| 7747 | ngumavuong12 | trong15trolai | 1,109,240 | 81 | 0 | 2026-03-04 21:14:40 | Thua cuộc |
| 7748 | hacbachvx08 | trong15trolai | 1,000,000 | 82 | 0 | 2026-03-04 21:14:39 | Thua cuộc |
| 7749 | ngumavuong10 | trong15trolai | 1,161,393 | 88 | 0 | 2026-03-04 21:14:34 | Thua cuộc |
| 7750 | ngumavuong15 | trong15trolai | 1,192,558 | 92 | 0 | 2026-03-04 21:14:30 | Thua cuộc |
| 7751 | ngumavuong11 | trong15trolai | 1,134,394 | 105 | 0 | 2026-03-04 21:14:16 | Thua cuộc |
| 7752 | hacbachvx11 | trong15trolai | 1,000,000 | 116 | 0 | 2026-03-04 21:14:13 | Thua cuộc |
| 7753 | hacbachvx12 | trong15trolai | 1,000,000 | 109 | 0 | 2026-03-04 21:14:12 | Thua cuộc |
| 7754 | ngumavuong09 | trong15trolai | 1,171,877 | 116 | 0 | 2026-03-04 21:14:05 | Thua cuộc |
| 7755 | ngumavuong14 | trong15trolai | 1,156,547 | 29 | 0 | 2026-03-04 21:12:27 | Thua cuộc |
| 7756 | hacbachvx15 | trong15trolai | 1,141,816 | 18 | 0 | 2026-03-04 21:12:26 | Thua cuộc |
| 7757 | ngumavuong13 | trong15trolai | 1,184,946 | 48 | 0 | 2026-03-04 21:12:26 | Thua cuộc |
| 7758 | ngumavuong15 | trong15trolai | 1,151,565 | 49 | 0 | 2026-03-04 21:12:23 | Thua cuộc |
| 7759 | ngumavuong12 | trong15trolai | 1,115,253 | 23 | 0 | 2026-03-04 21:12:22 | Thua cuộc |
| 7760 | ngumavuong10 | trong15trolai | 1,195,707 | 81 | 0 | 2026-03-04 21:12:19 | Thua cuộc |
Tổng danh sách bao
gồm 8,544 đơn hàng
VỊ TRÍ BOT TRONG GAME
| Nhân vật | Vị trí | Trạng thái |
|---|---|---|
| lgdisphay02 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| vchvx01 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong01 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay03 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx02 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong02 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay04 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx03 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong03 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepthieugia | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay05 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx04 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong04 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdainhan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay06 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx05 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong05 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| cgsao | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay07 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx06 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong06 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphaibu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay08 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx07 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong07 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepcongtu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay09 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx08 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong08 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay10 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx09 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong09 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| ngumavuong10 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdophet | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay11 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx10 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong11 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbusach | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay12 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx11 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong12 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepkhongkhoc | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay13 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx12 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong14 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinne | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay14 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx13 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong13 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuwin | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay15 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx14 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong15 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphuongdan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| hacbachvx15 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| lgdisphay01 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| diepthieuduong | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| aiwindaynhi01 | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
TOP THUÊ NGÀY
NGÀY HÔM NAY (10/05/2026)
Chưa có dữ liệu top ngày
TOP THUÊ TUẦN
TUẦN NÀY (04/05 - 10/05)
Chưa có dữ liệu top tuần
TOP THUÊ THÁNG
THÁNG NÀY (05/2026)
Chưa có dữ liệu top tháng