THÔNG BÁO
Chào mừng bạn đến với web – chơi là có quà!
Bot được vận hành bởi Vũ Đình Trọng
Cho thuê bot vxmm vip , vx thường
Trả top sau 12h đêm liên hệ zalo 0866106208
LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG
LỊCH SỬ THAM GIA
| STT | Bot | Người thuê | Xu Thuê | Giây đặt | Xu Thắng | Thời gian | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321 | hacbachvx05 | trong15trolai | 1,575,324 | 108 | 0 | 2026-03-04 23:01:51 | Thua cuộc |
| 7322 | lgdisphay05 | trong15trolai | 1,490,443 | 110 | 0 | 2026-03-04 23:01:49 | Thua cuộc |
| 7323 | lgdisphay06 | trong15trolai | 1,595,188 | 112 | 0 | 2026-03-04 23:01:46 | Thua cuộc |
| 7324 | hacbachvx15 | trong15trolai | 1,481,440 | 114 | 0 | 2026-03-04 23:01:45 | Thua cuộc |
| 7325 | hacbachvx12 | trong15trolai | 1,575,838 | 116 | 0 | 2026-03-04 23:01:42 | Thua cuộc |
| 7326 | ngumavuong12 | trong15trolai | 1,431,876 | 120 | 0 | 2026-03-04 23:00:42 | Thua cuộc |
| 7327 | ngumavuong09 | trong15trolai | 1,505,906 | 13 | 0 | 2026-03-04 22:59:03 | Thua cuộc |
| 7328 | ngumavuong08 | trong15trolai | 1,539,138 | 13 | 0 | 2026-03-04 22:59:03 | Thua cuộc |
| 7329 | ngumavuong10 | trong15trolai | 1,582,230 | 16 | 0 | 2026-03-04 22:59:00 | Thua cuộc |
| 7330 | ngumavuong06 | trong15trolai | 1,577,621 | 18 | 0 | 2026-03-04 22:58:58 | Thua cuộc |
| 7331 | hacbachvx02 | trong15trolai | 1,428,800 | 20 | 0 | 2026-03-04 22:58:56 | Thua cuộc |
| 7332 | ngumavuong13 | trong15trolai | 1,417,199 | 24 | 0 | 2026-03-04 22:58:51 | Thua cuộc |
| 7333 | ngumavuong14 | trong15trolai | 1,528,776 | 27 | 0 | 2026-03-04 22:58:49 | Thua cuộc |
| 7334 | hacbachvx12 | trong15trolai | 1,400,633 | 28 | 0 | 2026-03-04 22:58:48 | Thua cuộc |
| 7335 | ngumavuong03 | trong15trolai | 1,474,502 | 41 | 0 | 2026-03-04 22:58:35 | Thua cuộc |
| 7336 | ngumavuong15 | trong15trolai | 1,598,760 | 51 | 0 | 2026-03-04 22:58:35 | Thua cuộc |
| 7337 | ngumavuong12 | trong15trolai | 1,583,014 | 69 | 0 | 2026-03-04 22:58:34 | Thua cuộc |
| 7338 | hacbachvx05 | trong15trolai | 1,404,065 | 46 | 0 | 2026-03-04 22:58:30 | Thua cuộc |
| 7339 | ngumavuong11 | trong15trolai | 1,447,277 | 56 | 0 | 2026-03-04 22:58:30 | Thua cuộc |
| 7340 | hacbachvx09 | trong15trolai | 1,483,092 | 52 | 0 | 2026-03-04 22:58:24 | Thua cuộc |
Tổng danh sách bao
gồm 8,544 đơn hàng
VỊ TRÍ BOT TRONG GAME
| Nhân vật | Vị trí | Trạng thái |
|---|---|---|
| lgdisphay02 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| vchvx01 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong01 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay03 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx02 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong02 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay04 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx03 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong03 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepthieugia | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay05 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx04 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong04 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdainhan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay06 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx05 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong05 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| cgsao | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay07 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx06 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong06 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphaibu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay08 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx07 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong07 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepcongtu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay09 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx08 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong08 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay10 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx09 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong09 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| ngumavuong10 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdophet | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay11 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx10 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong11 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbusach | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay12 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx11 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong12 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepkhongkhoc | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay13 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx12 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong14 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinne | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay14 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx13 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong13 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuwin | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay15 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx14 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong15 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphuongdan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| hacbachvx15 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| lgdisphay01 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| diepthieuduong | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| aiwindaynhi01 | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
TOP THUÊ NGÀY
NGÀY HÔM NAY (10/05/2026)
Chưa có dữ liệu top ngày
TOP THUÊ TUẦN
TUẦN NÀY (04/05 - 10/05)
Chưa có dữ liệu top tuần
TOP THUÊ THÁNG
THÁNG NÀY (05/2026)
Chưa có dữ liệu top tháng