THÔNG BÁO
Chào mừng bạn đến với web – chơi là có quà!
Bot được vận hành bởi Vũ Đình Trọng
Cho thuê bot vxmm vip , vx thường
Trả top sau 12h đêm liên hệ zalo 0866106208
LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG
LỊCH SỬ THAM GIA
| STT | Bot | Người thuê | Xu Thuê | Giây đặt | Xu Thắng | Thời gian | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241 | diepphuongdan | trong15trolai | 1,525,142 | 52 | 0 | 2026-03-04 23:05:50 | Thua cuộc |
| 7242 | hacbachvx07 | trong15trolai | 1,539,296 | 53 | 0 | 2026-03-04 23:05:49 | Thua cuộc |
| 7243 | hacbachvx08 | trong15trolai | 1,522,259 | 53 | 0 | 2026-03-04 23:05:49 | Thua cuộc |
| 7244 | diepbusach | trong15trolai | 1,446,249 | 53 | 0 | 2026-03-04 23:05:49 | Thua cuộc |
| 7245 | ngumavuong12 | trong15trolai | 1,409,030 | 110 | 0 | 2026-03-04 23:05:49 | Thua cuộc |
| 7246 | ngumavuong10 | trong15trolai | 1,545,027 | 102 | 0 | 2026-03-04 23:05:48 | Thua cuộc |
| 7247 | ngumavuong06 | trong15trolai | 1,434,546 | 56 | 0 | 2026-03-04 23:05:46 | Thua cuộc |
| 7248 | ngumavuong11 | trong15trolai | 1,577,505 | 95 | 575,835,408 | 2026-03-04 23:05:46 | Đã trả xu |
| 7249 | ngumavuong11 | trong15trolai | 1,577,505 | 95 | 575,835,408 | 2026-03-04 23:05:46 | Chiến thắng |
| 7250 | ngumavuong09 | trong15trolai | 1,450,426 | 57 | 0 | 2026-03-04 23:05:45 | Thua cuộc |
| 7251 | ngumavuong08 | trong15trolai | 1,506,436 | 66 | 0 | 2026-03-04 23:05:44 | Thua cuộc |
| 7252 | diepbuwin | trong15trolai | 1,419,724 | 63 | 0 | 2026-03-04 23:05:39 | Thua cuộc |
| 7253 | ngumavuong05 | trong15trolai | 1,511,258 | 76 | 0 | 2026-03-04 23:05:39 | Thua cuộc |
| 7254 | ngumavuong03 | trong15trolai | 1,529,988 | 69 | 0 | 2026-03-04 23:05:35 | Thua cuộc |
| 7255 | hacbachvx10 | trong15trolai | 1,480,326 | 69 | 0 | 2026-03-04 23:05:33 | Thua cuộc |
| 7256 | diepthieugia | trong15trolai | 1,503,412 | 76 | 0 | 2026-03-04 23:05:26 | Thua cuộc |
| 7257 | hacbachvx04 | trong15trolai | 1,564,835 | 77 | 0 | 2026-03-04 23:05:25 | Thua cuộc |
| 7258 | diepkhongkhoc | trong15trolai | 1,459,107 | 78 | 0 | 2026-03-04 23:05:24 | Thua cuộc |
| 7259 | aiwindaynhi01 | trong15trolai | 1,411,981 | 110 | 0 | 2026-03-04 23:05:15 | Thua cuộc |
| 7260 | hacbachvx09 | trong15trolai | 1,414,973 | 90 | 0 | 2026-03-04 23:05:13 | Thua cuộc |
Tổng danh sách bao
gồm 8,544 đơn hàng
VỊ TRÍ BOT TRONG GAME
| Nhân vật | Vị trí | Trạng thái |
|---|---|---|
| lgdisphay02 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| vchvx01 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong01 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay03 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx02 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong02 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| lgdisphay04 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx03 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong03 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepthieugia | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay05 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx04 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong04 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdainhan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay06 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx05 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong05 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| cgsao | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay07 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx06 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong06 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphaibu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay08 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx07 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong07 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepcongtu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay09 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx08 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong08 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinxu | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay10 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx09 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong09 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| ngumavuong10 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepdophet | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay11 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx10 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong11 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbusach | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay12 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx11 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong12 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepkhongkhoc | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay13 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx12 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong14 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepwinne | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay14 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx13 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong13 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepbuwin | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| lgdisphay15 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| hacbachvx14 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| ngumavuong15 | Làng Kojin - khu 8 | ONLINE |
| diepphuongdan | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| hacbachvx15 | Làng Kojin - khu 7 | ONLINE |
| lgdisphay01 | Làng Kojin - khu 9 | ONLINE |
| diepthieuduong | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
| aiwindaynhi01 | Làng Kojin - khu 6 | ONLINE |
TOP THUÊ NGÀY
NGÀY HÔM NAY (10/05/2026)
Chưa có dữ liệu top ngày
TOP THUÊ TUẦN
TUẦN NÀY (04/05 - 10/05)
Chưa có dữ liệu top tuần
TOP THUÊ THÁNG
THÁNG NÀY (05/2026)
Chưa có dữ liệu top tháng